Агентство недвижимости СПЕКТР - недвижимость в Сочи - квартиры, дома в Сочи, участки

Квартиры в Сочи / Однокомнатные квартиры

Квартиры в Сочи / Однокомнатные квартиры

Версия для печати

Агентство недвижимости СПЕКТР предлагает квартиры в Сочи (однокомнатные квартиры) - первичная и вторичная недвижимость Сочи, в том числе элитные новостройки города.


Более 7 лет мы работаем на рынке недвижимости Сочи и предлагаем юридическое сопровождение и полный комплекс услуг, связанных с покупкой и продажей недвижимости. Вы можете также воспользоваться ипотечным кредитованием.

Район Улица Этаж Общ Жил кух Л Т Материал Примечание Цена ID
Бытха Дивноморская 4/20 67 Вид на море 3 000 000 1541
Бытха Дивноморская 3/20 67 Вид на море 3 900 000 1542
Бытха Курортный проспект 46 Новостройка,видна море.ремонт 3 000 000 1543
Бытха возрождения 3/5 32 14 9 Вид на море 3 800 000 1544
Бытха Дивноморская 1/5 32 14 9 Хорошее состояние 3 900 000 1545
Дагомыс Армавирская 1/5 30 14 7 Срочно 2 500 000 1546
Дагомыс Батумское шоссе 10/10 28 18 6 Срочно 2 600 000 1547
Дагомыс Батумское шоссе 4/5 34 14 9 Срочно 2 900 000 1548
Дагомыс Батумское шоссе 2/9 28 18 6 Хорошее состояние 2 800 000 1549
Вардане Молодежная 1/5 30 14 7 Хорошее состояние 2 200 000 1550
Донская переулок Донской 2/6 41 24 9 Новостройка,видна море.ремонт 2 600 000 1551
Донская переулок Донской 4/5 30 17 7 Хорошее состояние 2 900 000 1552
Донская переулок Донской 33 15 Хорошее состояние 3 000 000 1553
Донская переулок Донской 3/6 41 Нвостройка 3 000 000 1554
Донская Гранатная 4/5 32 15 9 Хорошее состояние, вид на море 2 950 000 1555
Донская Пасечная 3/7 56 20 12 Вид на море 3 500 000 1556
Донская Донская 4/5 32 15 9 Евроремонт, кондиционер 3 000 000 1557
Донская переулок Строительный 1/5 35 Перепланировка в 2-х(узаконена) 3 100 000 1558
Донская Тимирязева 5/5 32 15 9 Среднее состояние 2 850 000 1559
Завокзальный переулок Трунова 3/6 31 Хорошее состояние 3 500 000 1560
Завокзальный переулок Трунова 54 Хорошее состояние 4 300 000 1561
Завокзальный Альпийская 2/5 34 15 9 Ремонт 3 500 000 1562
Завокзальный Чебрикова 3/5 40 20 14 Хорошее состояние 3 600 000 1563
Завокзальный Тоннельная 4/5 37 20 9 Хорошее состояние 3 800 000 1564
Завокзальный Тоннельная 3/5 30 14 7 Ремонт 3 300 000 1565
Завокзальный переулок Дагомысский 1/5 32 14 9 Среднее состояние 3 350 000 1566
Завокзальный преулок Дагомысский 2/5 30 17 7 Хороший ремонт 3 600 000 1567
Завокзальный Невская 4/5 30 17 7 Среднее состояние 3 100 000 1568
Завокзальный Невская 2/5 30 17 7 Среднее состояние 3 700 000 1569
Завокзальный Невская 1/5 30 14 7 Среднее состояние 3 700 000 1570
Завокзальный Невская 3/5 30 14 7 Ремонт 3 800 000 1571
Завокзальный Невская 3/5 32 15 9 Хорошее состояние 3 900 000 1572
Заречный Гагарина 5/5 30 14 7 Хорошее состояние, мебель 3 450 000 1573
Заречный Гагарина 3/4 28 17 5 Среднее состояние 2 500 000 1574
Заречный Гагарина 2/5 30 17 7 Хороший ремонт 3 200 000 1575
Заречный Гагарина 1/4 28 17 5 Хороший ремонт 2 800 000 1576
Заречный Гагарина 2/5 30 17 6 Среднее состояние 3 000 000 1577
Заречный Красноармейская 3/5 32 14 9 Хорошее состояние 4 000 000 1578
Заречный Красноармейская 5/5 30 14 7 Среднее состояние 3 800 000 1579
Заречный Красноармейская 2/5 30 17 7 Хорошее состояние 3 800 000 1580
Заречный Чайковского 4/5 32 14 9 Хорошее состояние 4 100 000 1581
Заречный Цветной бульвар 4/4 35 Хорошее состояние 4 005 000 1582
Заречный Цветной бульвар 2/4 30 17 6 Хорошее состояние 3 900 000 1583
КСМ Пластунская 2/5 36 15 9 Новостройка 2 300 000 1584
КСМ Пластунская 3/5 40 Новостройка, ремонт,мебель 2 800 000 1585
КСМ Пластунская 4/6 47 Новостройка 3 100 000 1586
КСМ Труда 1/5 28 14 6 Среднее состояние 2 700 000 1587
Макаренко Вишневая 5/6 30 14 7 Среднее состояние 3 300 000 1588
Макаренко Вишневая 6/6 30 14 7 Хорошее состояние 3 200 000 1589
Макаренко Макаренко 4/5 30 17 7 Среднее состояние 3 300 000 1590

 

Страница: 1   2     >>

Затрудняетесь с выбором?
Наши специалисты будут рады помочь вам:

(8622) 64-70-86, 64-42-80 отдел новостроек
(8622) 64-70-87, 60-84-41 отдел домовладений
(8622) 64-70-47, 60-84-42 коммерческая недвижимость
(8622) 60-84-41, 64-70-86 земельные участки

В  Rambler's Top100

СделаNoВ вВ "RUDesign"
ИнформацияВ оВ сайтеВ В